Neste link do SITE ORIGINAL Você pode escolher entre apresentar os horários em Tempo Universal (UTC) ou no tempo oficial para o seu fuso horário:
Janeiro | ||
Jan 01 06:14 | Quarto Crescente | |
Jan 09 07:30 | Lua Cheia (30,9') | |
Jan 16 09:07 | Quarto Minguante | |
Jan 23 07:39 | Lua Nova | |
Jan 31 04:09 | Quarto Crescente | |
Fevereiro | ||
Fev 07 21:53 | Lua Cheia (31,8') | |
Fev 14 17:03 | Quarto Minguante | |
Fev 21 22:34 | Lua Nova | |
Março | ||
Mar 01 01:21 | Quarto Crescente | |
Mar 08 09:39 | Lua Cheia (32,7') | |
Mar 15 01:25 | Quarto Minguante | |
Mar 22 14:37 | Lua Nova | |
Mar 30 19:40 | Quarto Crescente | |
Abril | ||
Abr 06 19:18 | Lua Cheia (33,3') | |
Abr 13 10:49 | Quarto Minguante | |
Abr 21 07:18 | Lua Nova | |
Abr 29 09:57 | Quarto Crescente | |
Maio | ||
Mai 06 03:35 | Lua Cheia (33,5') | |
Mai 12 21:46 | Quarto Minguante | |
Mai 20 23:47 | Lua Nova | |
Mai 28 20:16 | Quarto Crescente | |
Junho | ||
Jun 04 11:03 | Eclipse parcial da Lua (meio do eclipse) | |
Jun 04 11:11 | Lua Cheia (33,3') | |
Jun 11 10:41 | Quarto Minguante | |
Jun 19 15:02 | Lua Nova | |
Jun 27 03:30 | Quarto Crescente | |
Julho | ||
Jul 03 18:51 | Lua Cheia (32,7') | |
Jul 11 01:47 | Quarto Minguante | |
Jul 19 04:24 | Lua Nova | |
Jul 26 08:56 | Quarto Crescente | |
Agosto | ||
Ago 02 03:27 | Lua Cheia (31,9') | |
Ago 09 18:55 | Quarto Minguante | |
Ago 17 15:54 | Lua Nova | |
Ago 24 13:53 | Quarto Crescente | |
Ago 31 13:58 | Lua Cheia (31,0') | |
Setembro | ||
Set 08 13:15 | Quarto Minguante | |
Set 16 02:10 | Lua Nova | |
Set 22 19:40 | Quarto Crescente | |
Set 30 03:18 | Lua Cheia (30,2') | |
Outubro | ||
Out 08 07:33 | Quarto Minguante | |
Out 15 12:02 | Lua Nova | |
Out 22 03:31 | Quarto Crescente | |
Out 29 19:49 | Lua Cheia (29,6') | |
Novembro | ||
Nov 07 00:35 | Quarto Minguante | |
Nov 13 22:08 | Lua Nova | |
Nov 20 14:31 | Quarto Crescente | |
Nov 28 14:33 | Eclipse penumbral da Lua (meio do eclipse) | |
Nov 28 14:45 | Lua Cheia (29,4') | |
Dezembro | ||
Dez 06 15:31 | Quarto Minguante | |
Dez 13 08:41 | Lua Nova | |
Dez 20 05:19 | Quarto Crescente | |
Dez 28 10:21 | Lua Cheia (29,6') |
A previsão em tempo oficial (legal) é baseada em no fuso horário do seu computador, pelo que a sua precisão depende de uma configuração correta.
Para a lua cheia, é fornecido entre parênteses o diâmetro aparente em minutos de arco.
FONTE: ASTRONOMIA. ORG
Nenhum comentário:
Postar um comentário